Arcane Tome
From WikiGuides - Wiki on Neoseeker
List of Arcane Tomes
To make things easier for you guys, here's a full list of all the Combo's available:
| No. | Combination Name | Skills | Type | Break Type | Range | Combo Count | Magic Combo | Element |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delta Attack | A-Skill I → A-Skill II | AtkRank I | Burst | Single Target | 6 hits | 0 hits | None |
| 2 | Broken Hit | B-Skill I → B-Skill II | AtkRank I | Down | Single Target | 4 hits | 0 hits | None |
| 3 | Trick Vanish | C-Skill I → C-Skill II | AtkRank I | Burst | Single Target | 10 hits | 0 hits | None |
| 4 | Snatch | D-Skill I → D-Skill II | AtkRank I | Burst | Single Target | 8 hits | 0 hits | None |
| 5 | Sonic Blast | R-Skill I → R-Skill I → R-Skill I | Range I | Down | Target + Both Sides | 5 hits | 0 hits | None |
| 6 | Cross Orbit | AtkRank I → A-Skill I → A-Skill II | AtkRank II | Burst | Single Target | 9 hits | 0 hits | None |
| 7 | Joint Break | AtkRank I → B-Skill I → B-Skill II | AtkRank II | Down | Single Target | 8 hits | 0 hits | None |
| 8 | Sneaky Steps | AtkRank I → C-Skill I → C-Skill II | AtkRank II | Burst | Single Target | 17 hits | 0 hits | None |
| 9 | The Hunter | AtkRank I → D-Skill I → D-Skill II | AtkRank II | Burst | Single Target | 13 hits | 0 hits | None |
| 10 | Ten Flashes | Range I → R-Skill I → R-Skill II | Range II | Down | Target + 4 Adjacent | 4 hits | 0 hits | None |
| 11 | Magnum Shell | AtkRank II → A-Skill II → A-Skill III | AtkRank III | Burst | ||||
| 12 | Meteostrike | AtkRank II → B-Skill II → B-Skill III | AtkRank III | Down | Single Target | 12 hits | 0 hits | None |
| 13 | Deadly Dance | AtkRank II → C-Skill II → C-Skill III | AtkRank III | Burst | ||||
| 14 | Deep Stab | AtkRank II → D-Skill II → D-Skill III | AtkRank III | Down | ||||
| 15 | Genesis Drive | Range II → R-Skill II → R-Skill III | Range III | Down | ||||
| 16 | Execution | AtkRank III → A-Skill III → A-Skill IV | AtkRank IV | Down | ||||
| 17 | Gore Crush | AtkRank III → B-Skill III → B-Skill IV | AtkRank IV | Down | ||||
| 18 | Rave Accelerator | AtkRank III → C-Skill III → C-Skill IV | AtkRank IV | Burst | ||||
| 19 | Mirage Force | AtkRank III → D-Skill III → D-Skill IV | AtkRank IV | Burst | ||||
| 20 | Genesis End | Range III → R-Skill I → R-Skill II → R-Skill III | Range IV | Down | ||||
| No. | Combination Name | Skills | Type | Break Type | Range | Combo Count | Magic Combo | Element |
| 21 | Annihilation Sphere | AtkRank IV → A-Skill IV → A-Skill V | AtkRank V | Burst | ||||
| 22 | Cruel Force | AtkRank IV → B-Skill IV → B-Skill V | AtkRank V | Down | ||||
| 23 | A Thousand Deaths | AtkRank IV → C-Skill IV → C-Skill V | AtkRank V | Down | ||||
| 24 | Prison Death | AtkRank IV → D-Skill IV → D-Skill V | AtkRank V | Burst | ||||
| 25 | Fanatic Rave | AtkRank V → A-Skill V → R-Skill III | AtkRank VI | Burst | ||||
| 26 | Fanatic Rave | AtkRank V → B-Skill V → R-Skill III | AtkRank VI | Burst | ||||
| 27 | Fanatic Rave | AtkRank V → C-Skill V → R-Skill III | AtkRank VI | Burst | ||||
| 28 | Fanatic Rave | AtkRank V → D-Skill V → R-Skill III | AtkRank VI | Burst | ||||
| 29 | Flame Bullet | A-Enchant I → A-Enchant I → A-Enchant II | MagRank I | Burst | Target + both sides | 0 hits | 6 hits | Fire 50% |
| 30 | Icicle Edge | B-Enchant I → B-Enchant I → B-Enchant II | MagRank I | Down | Single Target | 0 hits | 5 hits | Ice 50% |
| 31 | Thunder Whip | C-Enchant I → C-Enchant I → C-Enchant II | MagRank I | Burst | Target + 2 behind | 0 hits | 10 hits | Thunder 50% |
| 32 | Aerial | D-Enchant I → D-Enchant I → D-Enchant II | MagRank I | Burst | Target + 4 adjacent | 0 hits | 8 hits | Wind 50% |
| 33 | Tetra Bolt | E-Enchant I → E-Enchant I → E-Enchant II | MagRank I | Burst | Target + row of 3 in front and behind | 0 hits | 21 hits | Earth 50% |
| 34 | Meltdown | F-Enchant I → F-Enchant I → F-Enchant II | MagRank I | Down | Target + 4 adjacent | 0 hits | 2 hits | Dark 50% |
| 35 | Holy Storm | G-Enchant I → G-Enchant I → G-Enchant II | MagRank I | Burst | Target + 4 adjacent | 0 hits | 14 hits | Holy 50% |
| 36 | Stardust | H-Enchant I → H-Enchant I → H-Enchant II | MagRank I | Down | Target + 4 adjacent | 0 hits | 22 hits | Neutral? |
| 37 | Explosion | MagRank I → A-Enchant II → A-Enchant III | MagRank II | Burst | ||||
| 38 | Avalanche | MagRank I → B-Enchant II → B-Enchant III | MagRank II | Down | ||||
| 39 | Thunderstorm | MagRank I → C-Enchant II → C-Enchant III | MagRank II | Down | ||||
| 40 | Cyclone | MagRank I → D-Enchant II → D-Enchant III | MagRank II | Burst | ||||
| No. | Combination Name | Skills | Type | Break Type | Range | Combo Count | Magic Combo | Element |
| 41 | Earthquake | MagRank I → E-Enchant II → E-Enchant III | MagRank II | Down | ||||
| 42 | Grand Cross | MagRank I → F-Enchant II → F-Enchant III | MagRank II | Burst | ||||
| 43 | Earth Nova | MagRank I → G-Enchant II → G-Enchant III | MagRank II | Burst | ||||
| 44 | Arch Ray | MagRank I → H-Enchant II → H-Enchant III | MagRank II | Down | ||||
| 45 | Prominence | MagRank II → A-Enchant II → A-Enchant III → A-Enchant III | MagRank III | Burst | ||||
| 46 | Cocytus' Rage | MagRank II → B-Enchant II → B-Enchant III → B-Enchant III | MagRank III | Down | ||||
| 47 | Geo Jaeger | MagRank II → C-Enchant II → C-Enchant III → C-Enchant III | MagRank III | Down | ||||
| 48 | Rising Storm | MagRank II → D-Enchant II → D-Enchant III → D-Enchant III | MagRank III | Burst | ||||
| 49 | Calamity Storm | MagRank II → E-Enchant II → E-Enchant III → E-Enchant III | MagRank III | Down | ||||
| 50 | Avis Fear | MagRank II → F-Enchant II → F-Enchant III → F-Enchant III | MagRank III | Burst | ||||
| 51 | Judgment | MagRank II → G-Enchant II → G-Enchant III → G-Enchant III | MagRank III | Down | ||||
| 52 | L'Arc-en-Ciel | MagRank II → H-Enchant II → H-Enchant III → H-Enchant III | MagRank III | Down | ||||
| 53 | Ragnarok | MagRank III → A-Enchant III → A-Enchant III | MagRank IV | Down | ||||
| 54 | Ragnarok | MagRank III → B-Enchant III → B-Enchant III | MagRank IV | Down | ||||
| 55 | Ragnarok | MagRank III → C-Enchant III → C-Enchant III | MagRank IV | Down | ||||
| 56 | Ragnarok | MagRank III → D-Enchant III → D-Enchant III | MagRank IV | Down | ||||
| 57 | Ragnarok | MagRank III → E-Enchant III → E-Enchant III | MagRank IV | Down | ||||
| 58 | Ragnarok | MagRank III → F-Enchant III → F-Enchant III | MagRank IV | Down | ||||
| 59 | Ragnarok | MagRank III → G-Enchant III → G-Enchant III | MagRank IV | Down | ||||
| 60 | Ragnarok | MagRank III → H-Enchant III → H-Enchant III | MagRank IV | Down | ||||
| No. | Combination Name | Skills | Type | Break Type | Range | Combo Count | Magic Combo | Element |
| 61 | Scarlet Cactus | AtkRank I → A-Enchant II → A-Enchant II | MixRank I | Down | ||||
| 62 | Ice Chakram | AtkRank I → B-Enchant II → B-Enchant II | MixRank I | Burst | ||||
| 63 | Thunder Grid Rune | AtkRank I → C-Enchant II → C-Enchant II | MixRank I | Burst | ||||
| 64 | Hati | AtkRank I → D-Enchant II → D-Enchant II | MixRank I | Burst | ||||
| 65 | Steam Burst | AtkRank I → E-Enchant II → E-Enchant II | MixRank I | Down | ||||
| 66 | Blood Circle | AtkRank I → F-Enchant II → F-Enchant II | MixRank I | Down | ||||
| 67 | Flash Rune | AtkRank I → G-Enchant II → G-Enchant II | MixRank I | Burst | ||||
| 68 | Gravity Crush | AtkRank I → H-Enchant II → H-Enchant II | MixRank II | Down | ||||
| 69 | Crimson Shun | MixRank I → R-Skill II → A-Enchant III | MixRank II | Burst | ||||
| 70 | Frost Blaze | MixRank I → R-Skill II → B-Enchant III | MixRank II | Down | ||||
| 71 | Thor's Hammer | MixRank I → R-Skill II → C-Enchant III | MixRank II | Down | ||||
| 72 | Photon Spark | MixRank I → R-Skill II → D-Enchant III | MixRank II | Burst | ||||
| 73 | Angle Grave | MixRank I → R-Skill II → E-Enchant III | MixRank II | Down | ||||
| 74 | Cthuga | MixRank I → R-Skill II → F-Enchant III | MixRank II | Down | ||||
| 75 | Angelic Howl | MixRank I → R-Skill II → G-Enchant III | MixRank II | Burst | ||||
| 76 | Absolute Fear | MixRank I → R-Skill II → H-Enchant III | MixRank III | Burst | ||||
| 77 | Giga Drive | EX-I Skill III → EX-A Skill III | Joint Move | Burst | ||||
| 78 | True Prinny Raid | EX-A Skill III → EX-H Skill III | Joint Move | Down | ||||
| 79 | Twilight Illusion | EX-M Skill III → EX-M Skill III | Joint Move | Down | ||||
| 80 | Mana Successor | EX-H Skill III → EX-E Skill III | Joint Move | Burst | ||||
| No. | Combination Name | Skills | Type | Break Type | Range | Combo Count | Magic Combo | Element |
| 81 | Serenade of Light | EX-J Skill III → EX-J Skill III | Joint Move | Down | ||||
| 82 | Alchemic Fever | EX-E Skill III → EX-E Skill III | Joint Move | Burst | ||||
| 83 | Death Circle | EX-C Skill I → EX-A Skill I → EX-F Skill I | Joint Move | Down | Target + 4 adjacent | 18 hits | 0 hits | None |
| 84 | Heaven Impact | EX-A Skill I → EX-F Skill II → EX-C Skill II | Joint Move | Burst | ||||
| 85 | Satellite Bomb | EX-A Skill I → EX-D Skill II → EX-B Skill II | Joint Move | Down | ||||
| 86 | ||||||||
| 87 | ||||||||
| 88 | ||||||||
| 89 | ||||||||
| 90 | ||||||||
| 91 | ||||||||
| 92 | ||||||||
| 93 | ||||||||
| 94 | ||||||||
| 95 | ||||||||
| 96 | ||||||||
| 97 | ||||||||
| 98 | ||||||||
| 99 | ||||||||
| 100 | ||||||||
| No. | Combination Name | Skills | Type | Break Type | Range | Combo Count | Magic Combo | Element |
| 101 | ||||||||
| 102 | ||||||||
| 103 | ||||||||
| 104 | ||||||||
| 105 | ||||||||
| 106 | ||||||||
| 107 | ||||||||
| 108 | ||||||||
| 109 | ||||||||
| 110 | ||||||||
| 111 |





